Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучения, мкЗв·ч -1 | от 1·10 -1 до 1·10 3 |
Границы основной относительной погрешности измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучения при доверительной вероятности 0,95, % | ± 25 |
Диапазон измерений амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучения, мЗв | от 1·10 -4 до 1·10 3 |
Границы основной относительной погрешности измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучения при доверительной вероятности 0,95, % | ± 25 |
Диапазон измерений плотности потока бета-частиц (по 90Sr+90Y), см-2 × мин-1 | от 5 до 3·10 4 |
Границы основной относительной погрешности измерений плотности потока бета- частиц при доверительной вероятности 0,95, % | ± 25 |
Диапазон энергий фотонов, МэВ | от 0,05 до 3,00 |
Энергетическая зависимость чувствительности при измерении мощности амбиентного эквивалента дозы и амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучения, % | ± 30 |
Нижний предел энергии регистрируемого бета- излучения (по средней энергии бета- спектра 14 С), МэВ, не более | 0.05 |
Диапазон показаний плотности потока альфа- частиц, см-2 × мин-1 | от 1·10 1 до 1·10 5 |
Диапазон показаний потока ионизирующих частиц, с -1 | от 1 до 1· 10 4 |
Уровень собственного фона: | |
— при измерении мощности амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучения, мкЗв·ч-1, не более | 0,06 |
— при измерении плотности потока бета- частиц, см-2 ×мин-1, не более | 6 |
Время измерения мощности амбиентного эквивалента дозы до достижения статистической погрешности 15 %, с: | |
— в диапазоне от 0,15 до 2,00 включ. мкЗв·ч-1 | от 16 до 1 |
— в диапазоне св. 2,00 мкЗв·ч-1 | не более 1 |
Анизотропия чувствительности при измерении мощности амбиентного эквивалента дозы и амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучения | См. рис. в описании |
Время установления рабочего режима, мин, не более | 1 |
Нестабильность показаний за 8 ч непрерывной работы, % | ± 5 |
Потребляемый ток от источника питания напряжением 3,0 В, мА, не более | 5,5 |
Продолжительность непрерывной работы при подключении к МКС-02СА1 при фоне менее 0,25 мкЗв•ч-1, ч, не менее | 140 |
Границы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений мощности амбиентного эквивалента дозы, амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучения и плотности потока бета- частиц при воздействии повышенной/пониженной температуры окружающей среды в области значений рабочих температур, % | ± 15 |
Границы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений мощности амбиентного эквивалента дозы, амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучения и плотности потока бета- частиц при воздействии повышенной относительной влажности окружающей среды 95 % при температуре плюс 35 °С, % | ± 10 |
Границы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений мощности амбиентного эквивалента дозы, амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучения и плотности потока бета-частиц при воздействии магнитных полей напряжённостью до 400 А/м, % | ± 10 |
Границы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений мощности амбиентного эквивалента дозы, амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучения и плотности потока бета- частиц при воздействии синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 1 до 25 Гц, % | ± 10 |
Габаритные размеры (ширина × длина × глубина), мм, не более | 210×90×25 |
Масса, г, не более | 450 |
Нормальные условия эксплуатации: | |
— температура окружающей среды, oС | от плюс 15 до +25 |
— относительная влажность окружающей среды, % | от 30 до 80 |
— атмосферное давление, кПа | от 86,0 до 106,7 |
Рабочие условия эксплуатации: | |
— температура окружающей среды, ○С | от минус 40 до +50 |
— относительная влажность окружающей среды при температуре 35 oС, % | до 95 |
— атмосферное давление, кПа | от 84,0 до 106,7 |
Средний срок службы, лет, не менее | 10 |