Сравнение дозиметров
| Дозиметр-радиометр | МКС-01СА | МКС-02СА | МКС-03СА |
|---|---|---|---|
| Номер в ФИФ и ссылка на реестровую запись | 33063-08 | 44592-10 | 44593-10 |
| Счётчик | «БЕТА-1» | «БЕТА-1» | «БЕТА-5» |
| Измерение амбиентного эквивалента дозы фотонного (гамма и рентгеновского) излучения, мЗв | от 1∙10-3 до 1∙103 | от 1∙10-3 до 1∙103 | от 1∙10-4 до 1∙103 |
| Измерение амбиентного эквивалента мощности дозы фотонного излучения, мкЗв/ч | от 0,1 до 1·104 | от 0,1 до 2·105 индикация до 4·105 | от 0,1 до 1·104 |
| Измерение плотности потока бета-частиц, см-2·мин-1 | от 5 до 3·104 | от 5 до 3·104 | от 3 до 3·104 |
| Измерение/индикация плотности потока альфа-частиц, см-2·мин-1 | от 10 до 3·1024 | от 10 до 3·104 | от 10 до 3·104 |
| Возможность измерения плотности потока альфа-частиц | измерение* или индикация | индикация | индикация |
| Измерение удельной активности проб плотностью от 0,5 до 1,5 г/см3 (по 90Sr+ 90Y / по 137Cs), Бг/кг | - | - | от 100 до 2·105 / от 50 до 2·105 |
| Предел погрешности при P = 0,95, % | ±25 | ±25 | ±25 |
| Время измерения мощности дозы, с | 1 - 120 | 1 - 120 | Jan-20 |
| Время непрерывной автономной работы, ч, не менее | 400 | 400 | 1 200 |
| Модуль Bluetooth | доступен* | - | доступен* |
| Подключение внешних блоков детектирования | - | ✓ | - |
| Возможность просмотра журнала в приборе | - | - | ✓ |
| Внеочередная запись в журнал | - | - | ✓ |
| Внеочередное озвучивание результата измерений | - | - | ✓ |
| Сброс текущего измерения | - | - | ✓ |
| Габаритные размеры, мм, не более | 112×64×30 | 112×65×30 | 150×75×30 |
| Масса, г, не более | 200 | 200 | 360 |
| Межповерочный интервал | 2 года | 1 год | 1 год |
* По дополнительному требованию Заказчика за отдельную плату
Для всех дозиметров-радиометров:
✓ Звуковая сигнализация в случае превышения установленного порога
✓ Голосовое сопровождение и озвучивание результатов измерения в режиме «Гамма»
Диапазон регистрируемых энергий фотонов от 0,05 до 3,0 МэВ
Нижний предел энергии бета (по 14С) ¾ не более 0,05 МэВ
Время установления рабочего режима ¾ не более 1 мин
Время непрерывной работы при питании от сети не ограничено
Условия эксплуатации:
- температура от минус 20 до +50 °С;
- влажность до 75 % при +30 °С.
Средний срок службы ¾ не менее 10 лет
| МКС-01СА имеет достаточный набор функций, необходимых для контроля радиационной безопасности. Помимо отображения показаний на дисплее параметров α, β, γ(Х) излучений, прибор обладает возможностью вывода голосовых сообщений о результатах измерений мощности дозы. Обеспечивает звуковую сигнализацию при превышении установленных порогов. Выпускается в двух модификациях | МКС-02СА имеет увеличенный диапазон измерения мощности дозы до 200 мЗв/час. Может дополнительно комплектоваться внешними блоками детектирования с креплением на телескопической штанге, что обеспечивает более оперативный поиск источников α, β, γ(Х) излучений и удобство при обследование больших площадей, крупногабаритных объектов и транспорта. | МКС-03СА имеет наименьшее время измерения — 20 секунд на уровне естественного радиационного фона. Применяется для оперативного контроля радиационной безопасности помещений, в пунктах интенсивного движения людей и транспортных средств. Позволяет проводить измерение удельной активности веществ без привлечения специальной лаборатории (в полевых условиях). Доступна поставка с модулем Bluetooth и возможностью работы с приложением «Мой дозиметр» |
МКС-01СА выпускается в двух модификациях: МКС-01СА1 и МКС-01СА1М:
| Дозиметр-радиометр | МКС-01СА | МКС-01СА1М |
|---|---|---|
| Измерение дозы и мощности дозы фотонного излучения | ✓ | ✓ |
| Измерение плотности потока бета-частиц | ✓ | ✓ |
| Измерение/индикация плотности потока альфа-частиц | ✓ | ✓ |
| Индикация потока ионизирующих частиц и фотонов | ✓ | - |
| Подключение к персональному компьютеру | ✓ | - |
| Журнал регистрации событий | ✓ | - |
| Аналоговая шкала | ✓ | - |
МКС-01СА1 доступен к поставке в одном из четырех корпусов: базовый, водозащищенный, специализированный, а также водозащищенный специализированный. Доступна поставка с модулем Bluetooth и возможностью работы с приложением «Мой дозиметр»
| Корпус | базовый | водозащищенный | специализированный | водозащищенный специализированный |
|---|---|---|---|---|
| Обозначение | МКС-01СА1 | МКС-01СА1 (В) | МКС-01СА1 (С) | МКС-01СА1 (ВС) |
| Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды | IP40 | IP64 | IP40 | IP64 |
| Количество уровней сигнализации в режимах | ||||
| Гамма, Поиск | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Бета, Альфа, Доза | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Светодиодная сигнализация | ¾ | ¾ | + | + |
| Вибросигнализация | ¾ | ¾ | + | + |
| Страховочное кольцо | ¾ | ¾ | + | + |
| Компенсирующий экран | передвижной | съемный | передвижной | съемный |
| Габаритные размеры, мм | 112 × 65 × 30 | 123 × 70 × 30 | 112 × 73 × 30 | 124 × 73 × 30 |
| Масса без батареек, г | 135 | 180 | 140 | 185 |
Все приборы являются профессиональными, сертифицированы и зарегистрированы в Госреестре средств измерений РФ.
Диапазоны приборов, во всех режимах измерения, позволяют обеспечить выполнение требований НРБ-99/2009 (СанПиН 2.6.1.2523) и контроль условий, при которых радиационное воздействие будет ниже допустимых пределов.
Дозиметры-радиометры МКС-01СА, МКС02СА1 и МКС-03СА по своим метрологическим характеристикам полностью удовлетворяют требованиям Инструкции ЦБ РФ N 131-И от 04.12.2007 г.


